Senarai Jawatan Yang Ditawarkan
Kumpulan Pengurusan dan Professional
No. | Nama Jawatan | Gred | Kekosongan | Gaji Matrix |
1 | Jurutera | J41 | 1 | J41 (min) RM2,360.00 – (max) RM8,743.00 |
2 | Juruukur Bahan | J41 | 1 | J41 (min) RM2,360.00 – (max) RM8,743.00 |
3 | Pegawai Keselamatan | KP41 | 1 | KP41 (min) RM1,915.00 – (max) RM8,651.00 |
4 | Pegawai Teknologi Maklumat | F41 | 1 | F41 (min) RM1,925.00 – (max) RM8,685.00 |
5 | Pengurus Asrama | N41 | 1 | N41 (min) RM1,911.00 – (max) RM8,646.00 |
6 | Pegawai Psikologi | S41 | 1 | S41 (min) RM1,909.00 – (max) RM8,644.00 |
7 | Pegawai Belia Dan Sukan | S41 | 2 | S41 (min) RM1,909.00 – (max) RM8,644.00 |
8 | Juruaudit | W41 | 1 | W41 (min) RM1,925.00 – (max) RM8,685.00 |
Kumpulan Pelaksana I
Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan:
Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan bagi jawatan yang disebutkan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.
|
Cara-cara memohon
- Calon-calon yang berminat adalah dikehendaki membuat permohonan secara 'online'. Sila layari laman web http://ejobs.ums.edu.my.
- Pemohon-pemohon yang disenarai pendek akan dijemput ke sesi pemilihan bagi tujuan untuk menentukan kesesuaian mereka dengan jawatan yang dipohon.
- Sekiranya permohonan tidak dijawab dalam masa 6 (enam) bulan dari tarikh tutup iklan, permohonan dianggap tidak berjaya.
- Tarikh Tutup Permohonan: lima belas (15) hari dari tarikh iklan iaitu pada 23 Oktober April 2014 (Khamis), jam 5.00 petang.
|
|
No comments:
Post a Comment